Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 0.31% | 15 | 0.13% | 20 | 0.18% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 386 | 3.43% | 191 | 1.70% | 195 | 1.73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 362 | 3.22% | 179 | 1.59% | 183 | 1.63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 396 | 3.52% | 200 | 1.78% | 196 | 1.74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 365 | 3.24% | 181 | 1.61% | 184 | 1.64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 399 | 3.55% | 198 | 1.76% | 201 | 1.79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 396 | 3.52% | 195 | 1.73% | 201 | 1.79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 389 | 3.46% | 181 | 1.61% | 208 | 1.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 449 | 3.99% | 227 | 2.02% | 222 | 1.97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 362 | 3.22% | 173 | 1.54% | 189 | 1.68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 385 | 3.42% | 177 | 1.57% | 208 | 1.85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 6047 | 53.74% | 3052 | 27.12% | 2995 | 26.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 393 | 3.49% | 189 | 1.68% | 204 | 1.81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 2.72% | 147 | 1.31% | 159 | 1.41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 1.92% | 104 | 0.92% | 112 | 1.00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 366 | 3.25% | 149 | 1.32% | 217 | 1.93% |
| JUMLAH | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar |
| Desa | : | Balokang |
| Kecamatan | : | Banjar |
| Kota | : | Banjar |
| Kodepos | : | 46312 |
| Telepon | : | 0265742711 |
| : | pemdes@balokang.desa.id |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






