Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 0.41% | 18 | 0.16% | 28 | 0.25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 376 | 3.34% | 188 | 1.67% | 188 | 1.67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 368 | 3.27% | 182 | 1.62% | 186 | 1.65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 394 | 3.50% | 200 | 1.78% | 194 | 1.72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 365 | 3.24% | 179 | 1.59% | 186 | 1.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 403 | 3.58% | 202 | 1.80% | 201 | 1.79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 392 | 3.48% | 192 | 1.71% | 200 | 1.78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 390 | 3.47% | 182 | 1.62% | 208 | 1.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 447 | 3.97% | 226 | 2.01% | 221 | 1.96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 3.21% | 173 | 1.54% | 188 | 1.67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 386 | 3.43% | 175 | 1.56% | 211 | 1.88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 6049 | 53.76% | 3055 | 27.15% | 2994 | 26.61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 391 | 3.47% | 188 | 1.67% | 203 | 1.80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 2.72% | 147 | 1.31% | 159 | 1.41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 214 | 1.90% | 103 | 0.92% | 111 | 0.99% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 364 | 3.23% | 148 | 1.32% | 216 | 1.92% |
| JUMLAH | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar |
| Desa | : | Balokang |
| Kecamatan | : | Banjar |
| Kota | : | Banjar |
| Kodepos | : | 46312 |
| Telepon | : | 0265742711 |
| : | pemdes@balokang.desa.id |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |







